| Prodotto | Descrizione | Prezzo unitario | Qtà | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale prodotti (tasse escluse) | 494,96 € | |||||
| Spedizione | Spedizione gratuita! | |||||
| Totale (tasse escl.) | 494,96 € | |||||
| Totale tasse: | 108,45 € | |||||
![]() | Pneumatici 18x7-8 per carrello elevatore misura - Profilo SW SKU : SW1878MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 123,46 € -5% 129,90 € | 123,46 € | ||
![]() | Pneumatici Pieni Superelastici Antitraccia Marangoni Forza 23x9-10 F1 FIX SKU : F123910MARATFIX | IVA esclusa - Trasporto compreso | 371,50 € -5% 391,00 € | 371,50 € | ||
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.