| Prodotto | Descrizione | Prezzo unitario | Qtà | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale prodotti (tasse escluse) | 576,64 € | |||||
| Spedizione | Spedizione gratuita! | |||||
| Totale (tasse escl.) | 576,64 € | |||||
| Totale tasse: | 126,42 € | |||||
![]() | SKU : MT28915MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 253,34 € | 253,34 € | ||
![]() | Pneumatici 18x7-8 per carrello elevatore misura - Profilo SW SKU : SW1878MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 129,90 € | 129,90 € | ||
![]() | SKU : SW23910MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 193,40 € | 193,40 € | ||
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.