Prodotto | Descrizione | Prezzo unitario | Qtà | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale prodotti (tasse escluse) | 2 959,00 € | |||||
Spedizione | Spedizione gratuita! | |||||
Totale (tasse escl.) | 2 959,00 € | |||||
Totale tasse: | 649,02 € | |||||
![]() | SKU : MT15458MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 74,90 € | 74,90 € | ||
![]() | SKU : MT150758MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 79,90 € | 79,90 € | ||
![]() | SKU : MT2189MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 154,90 € | 154,90 € | ||
![]() | SKU : MT65010MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 124,90 € | 124,90 € | ||
![]() | SKU : MT65010MHYFS | Esaurito | 129,90 € | 129,90 € | ||
![]() | SKU : MT2005010MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 124,90 € | 124,90 € | ||
![]() | SKU : MT23910MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 164,90 € | 164,90 € | ||
![]() | SKU : MT5082520MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 262,90 € | 262,90 € | ||
![]() | SKU : MT5090020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 525,60 € | 525,60 € | ||
![]() | SKU : MT50100020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 390,70 € | 390,70 € | ||
![]() | SKU : SW5008MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 80,90 € | 80,90 € | ||
![]() | Pneumatici 15x4.5-8 per carrello elevatore misura - Profilo LT SKU : LT15458MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 58,90 € | 58,90 € | ||
![]() | SKU : SW2189MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 180,90 € | 180,90 € | ||
![]() | SKU : MTS65010MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 138,00 € | 138,00 € | ||
![]() | SKU : LT75015MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 217,90 € | 217,90 € | ||
![]() | SKU : SW28915MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 248,90 € | 248,90 € |
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.