Prodotto | Descrizione | Prezzo unitario | Qtà | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale prodotti (tasse escluse) | 3 990,81 € | |||||
Spedizione | Spedizione gratuita! | |||||
Totale (tasse escl.) | 3 990,81 € | |||||
Totale tasse: | 876,89 € | |||||
![]() | SKU : MT75015MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 209,90 € | 209,90 € | ||
![]() | SKU : MT2257515MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 245,23 € | 245,23 € | ||
![]() | SKU : MT28915MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 245,23 € | 245,23 € | ||
![]() | SKU : MT25015MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 259,90 € | 259,90 € | ||
![]() | SKU : MT3556515MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 329,90 € | 329,90 € | ||
![]() | SKU : SW25015MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 316,90 € | 316,90 € | ||
![]() | SKU : LT82515MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 346,60 € | 346,60 € | ||
![]() | SKU : SW30015MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 488,90 € | 488,90 € | ||
![]() | SKU : LT90020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 484,75 € | 484,75 € | ||
![]() | Pneumatici 12.00-20 per carrello elevatore misura - Profilo LT SKU : LT120020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 805,60 € | 805,60 € | ||
![]() | SKU : MT 271012MHYFIX | IVA esclusa - Trasporto compreso | 257,90 € | 257,90 € |
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.