| Prodotto | Descrizione | Prezzo unitario | Qtà | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale prodotti (tasse escluse) | 2 704,50 € | |||||
| Spedizione | Spedizione gratuita! | |||||
| Totale (tasse escl.) | 2 704,50 € | |||||
| Totale tasse: | 594,11 € | |||||
![]() | SKU : SW25015MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 316,90 € | 316,90 € | ||
![]() | Pneumatici 10.00-20 per carrello elevatore misura - Profilo LT SKU : LT100020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 688,50 € | 688,50 € | ||
![]() | Pneumatici 12.00-20 per carrello elevatore misura - Profilo SW SKU : SW120020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 893,50 € | 893,50 € | ||
![]() | Pneumatici 12.00-20 per carrello elevatore misura - Profilo LT SKU : LT120020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 805,60 € | 805,60 € | ||
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.