Prodotto | Descrizione | Prezzo unitario | Qtà | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale prodotti (tasse escluse) | 2 032,10 € | |||||
Spedizione | Spedizione gratuita! | |||||
Totale (tasse escl.) | 2 032,10 € | |||||
Totale tasse: | 445,10 € | |||||
![]() | SKU : MT5008MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 69,90 € | 69,90 € | ||
![]() | SKU : MT6009MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 99,90 € | 99,90 € | ||
![]() | SKU : MT23910MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 169,90 € | 169,90 € | ||
![]() | SKU : MT5482520MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 274,40 € | 274,40 € | ||
![]() | SKU : MT54100020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 399,20 € | 399,20 € | ||
![]() | SKU : YA4008MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 57,90 € | 57,90 € | ||
![]() | SKU : LT5008MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 70,90 € | 70,90 € | ||
![]() | Pneumatici 18x7-8 per carrello elevatore misura - Profilo SW SKU : SW1878MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 129,90 € | 129,90 € | ||
![]() | SKU : SW6009MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 133,90 € | 133,90 € | ||
![]() | SKU : SW65010MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 139,90 € | 139,90 € | ||
![]() | SKU : SW271012MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 276,80 € | 276,80 € | ||
![]() | SKU : LT70015MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 209,50 € | 209,50 € |
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.