| Prodotto | Descrizione | Prezzo unitario | Qtà | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale prodotti (tasse escluse) | 1 767,08 € | |||||
| Spedizione | Spedizione gratuita! | |||||
| Totale (tasse escl.) | 1 767,08 € | |||||
| Totale tasse: | 387,87 € | |||||
![]() | SKU : MT28915MHYFS | IVA esclusa - Trasporto compreso | 253,34 € | 253,34 € | ||
![]() | SKU : MT28125015MHY | IVA esclusa - Trasporto compreso | 269,90 € | 269,90 € | ||
![]() | SKU : SS2385012MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 140,70 € | 140,70 € | ||
![]() | Pneumatici 18x7-8 per carrello elevatore misura - Profilo SW SKU : SW1878MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 129,90 € | 129,90 € | ||
![]() | SKU : SW23910MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 193,40 € | 193,40 € | ||
![]() | Pneumatici 10.00-20 per carrello elevatore misura - Profilo SW SKU : SW100020MARPN | IVA esclusa - Trasporto compreso | 713,60 € | 713,60 € | ||
![]() | SKU : -- | IVA esclusa - Trasporto compreso | 66,24 € | 66,24 € | ||
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.